附件一:
外商投资十大纳税额企业 2013年度 | 外商投资十大营业额企业 2013年度 | |||
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | |
1 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 1 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | |
2 | 广东核电合营有限公司 | 2 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | |
3 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 3 | 昱科环球存储产品(深圳)有限公司 | |
4 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 4 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | |
5 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 5 | 理光(深圳)工业发展有限公司 | |
6 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 6 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | |
7 | 花样年集团(中国)有限公司 | 7 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | |
8 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | 8 | 广东核电合营有限公司 | |
9 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 9 | 深圳海量存储设备有限公司 | |
10 | 理光(深圳)工业发展有限公司 | 10 | 花样年集团(中国)有限公司 |
附件二:
外商投资“双优企业”获奖企业名单 2013年度 | |||
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 99 | 中国南海——麦克巴泥浆有限公司 |
2 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 100 | 力嘉包装(深圳)有限公司 |
3 | 昱科环球存储产品(深圳)有限公司 | 101 | 深圳大阳电工材料有限公司 |
4 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 102 | 深业泰富物流集团股份有限公司 |
5 | 理光(深圳)工业发展有限公司 | 103 | 新智德精密零件(深圳)有限公司 |
6 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 104 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
7 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 105 | 震雄机械(深圳)有限公司 |
8 | 广东核电合营有限公司 | 106 | 鹏映塑料(深圳)有限公司 |
9 | 深圳海量存储设备有限公司 | 107 | 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 |
10 | 花样年集团(中国)有限公司 | 108 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 |
11 | 深圳承远航空油料有限公司 | 109 | 伟创力塑胶科技(深圳)有限公司 |
12 | 世成电子(深圳)有限公司 | 110 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 |
13 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 | 111 | 旭硝子精细玻璃(深圳)有限公司 |
14 | 广东华美集团有限公司 | 112 | 超捷织造(深圳)有限公司 |
15 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 113 | 深圳光星电子有限公司 |
16 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 114 | 安兴纸业(深圳)有限公司 |
17 | 兄弟工业(深圳)有限公司 | 115 | 深圳华生创新包装股份有限公司 |
18 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 116 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 |
19 | 深圳市商贸通供应链管理有限公司 | 117 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 |
20 | 安科智慧城市技术(中国)有限公司 | 118 | 爱可机械(深圳)有限公司 |
21 | 雅达电子有限公司 | 119 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 |
22 | 杜邦中国集团有限公司 | 120 | 快美特汽车精品(深圳)有限公司 |
23 | 新美亚电子(深圳)有限公司 | 121 | 埃梯梯科能电子(深圳)有限公司 |
24 | 伟创力科技(深圳)有限公司 | 122 | 富智精密五金(深圳)有限公司 |
25 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 123 | 桂盟链条(深圳)有限公司 |
26 | 记忆科技(深圳)有限公司 | 124 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
27 | 华润怡宝食品饮料(深圳)有限公司 | 125 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 |
28 | 意法半导体制造(深圳)有限公司 | 126 | 华行玩具(深圳)有限公司 |
29 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | 127 | 科铨塑胶(深圳)有限公司 |
30 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 128 | 博世汽车检测设备(深圳)有限公司 |
31 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 129 | 瑞德电子(深圳)有限公司 |
32 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | 130 | 天基电气(深圳)有限公司 |
33 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 | 131 | 相模电机(深圳)有限公司 |
34 | 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 | 132 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
35 | 铭基食品有限公司 | 133 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
36 | 山特电子(深圳)有限公司 | 134 | 爱斯福电讯设备(深圳)有限公司 |
37 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 135 | 中国太阳石油公司 |
38 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | 136 | 亚旭塑胶制品(深圳)有限公司 |
39 | 奥兰若科技(深圳)有限公司 | 137 | 深圳森那美汽车实业有限公司 |
40 | 深圳欧贝特卡系统科技有限公司 | 138 | 天惠有机硅(深圳)有限公司 |
41 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 | 139 | 雷盛塑料包装(深圳)有限公司 |
42 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 140 | 深圳雅兰家具有限公司 |
43 | 深圳国宝造币有限公司 | 141 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
44 | 深圳信隆实业股份有限公司 | 142 | 日升五金制品(深圳)有限公司 |
45 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 143 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
46 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | 144 | 深圳华德电子有限公司 |
47 | 兆赫电子(深圳)有限公司 | 145 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 |
48 | 渣打银行(中国)有限公司深圳分行 | 146 | 深圳东原电子有限公司 |
49 | 肯发精密仪器(深圳)有限公司 | 147 | 建泰橡胶(深圳)有限公司 |
50 | 深圳斯坦雷电气有限公司 | 148 | 远东制杯(深圳)有限公司 |
51 | 斯比泰电子(深圳)有限公司 | 149 | 深圳桑达国际电源科技有限公司 |
52 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 | 150 | 深圳南联食品有限公司 |
53 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | 151 | 凯士林电子(深圳)有限公司 |
54 | 深圳山田电器有限公司 | 152 | 深圳富豪时装有限公司 |
55 | 乐利精密工业(深圳)有限公司 | 153 | 捷德纺织(深圳)有限公司 |
56 | 深圳正佳物流有限公司 | 154 | 中海物流(深圳)有限公司 |
57 | 美利达自行车(中国)有限公司 | 155 | 埃赛力达科技(深圳)有限公司 |
58 | 深圳领威科技有限公司 | 156 | 礼兴塑胶(深圳)有限公司 |
59 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 157 | 深圳联达钮扣有限公司 |
60 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 158 | 深圳浙丝时装有限公司 |
61 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 159 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 |
62 | 深圳华加日铝业有限公司 | 160 | 宝龙自动机械(深圳)有限公司 |
63 | 深圳波顿香料有限公司 | 161 | 深圳中施机械设备有限公司 |
64 | 深圳华特容器股份有限公司 | 162 | 新世纪标志(深圳)有限公司 |
65 | 深圳寿力亚洲实业有限公司 | 163 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 |
66 | 乔达国际货运代理(深圳)有限公司 | 164 | 深圳安博电子有限公司 |
67 | 深圳华瑞三和集团有限公司 | 165 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 |
68 | 港加贺电子(深圳)有限公司 | 166 | 中国石油测井-阿特拉斯合作服务公司 |
69 | 深圳南顺油脂有限公司 | 167 | 深圳乐康婷实业有限公司 |
70 | 高士线业(深圳)有限公司 | 168 | 深圳豪艺塑料有限公司 |
71 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 169 | 深圳西卡姆同位素有限公司 |
72 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 | 170 | 深圳宝利树脂有限公司 |
73 | 飞利浦灯饰制造(深圳)有限公司 | 171 | 环球实业发展(深圳)有限公司 |
74 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 172 | 力劲机械(深圳)有限公司 |
75 | 深圳南海粮食工业有限公司 | 173 | 龙璧工业区管理(深圳)有限公司 |
76 | 国际商业机器系统集成(深圳)有限公司 | 174 | 深圳和记内陆集装箱仓储有限公司 |
77 | 深圳南山安森美半导体有限公司 | 175 | 深圳新浩房地产有限公司 |
78 | 深圳深日钢材有限公司 | 176 | 优仪半导体设备(深圳)有限公司 |
79 | 美固电子(深圳)有限公司 | 177 | 葆利昌金属制品(深圳)有限公司 |
80 | 和林电子(深圳)有限公司 | 178 | 永旺资讯服务(深圳)有限公司 |
81 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 179 | 深圳三扬精密五金有限公司 |
82 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 180 | 和记黄埔地产管理有限公司深圳分公司 |
83 | 深圳永合高分子材料有限公司 | 181 | 深圳上海宾馆 |
84 | 三洋电机(蛇口)有限公司 | 182 | 永捷电子(深圳)有限公司 |
85 | 阿克苏·诺贝尔·长诚涂料(广东)有限公司 | 183 | 深圳粤海酒店企业有限公司 |
86 | 深圳远洋运输股份有限公司 | 184 | 深圳高飞标志有限公司 |
87 | 深圳杰夫实业集团有限公司 | 185 | 深圳市民展科技开发有限公司 |
88 | 深圳华威近海船舶运输股份有限公司 | 186 | 普华永道深圳 |
89 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 | 187 | 东江模具(深圳)有限公司 |
90 | 富士电机(深圳)有限公司 | 188 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
91 | 艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司 | 189 | 国际商业机器采购(中国)有限公司 |
92 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 | 190 | 新海光塑胶厂(深圳)有限公司 |
93 | 普罗米休斯科技(深圳)有限公司 | 191 | 深圳市泰恒兴厨房设备有限公司 |
94 | 深圳大阳通用实业有限公司 | 192 | 新南伟表业(深圳)有限公司 |
95 | 深圳加德士石油产品有限公司 | 193 | 盛兴隆塑胶电子(深圳)有限公司 |
96 | 锦胜包装(深圳)有限公司 | 194 | 欧达可精机(深圳)有限公司 |
97 | 大和高精密工业(深圳)有限公司 | 195 | 保洁丽日用品(深圳)有限公司 |
98 | 深圳华丝企业股份有限公司 | 196 | 深圳联合水产发展有限公司 |
附件三:
2013年度“全国优秀外商投资企业”—和谐劳动关系促进奖(排名不分先后) | |||||||
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | ||
1 | 安科智慧城市技术(中国)有限公司 | 35 | 杜邦中国集团有限公司 | 69 | 乔达国际货运代理(深圳)有限公司 | ||
2 | 深圳南海粮食工业有限公司 | 36 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 70 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | ||
3 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 | 37 | 深圳高飞标志有限公司 | 71 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | ||
4 | 深圳联合水产发展有限公司 | 38 | 深圳斯坦雷电气有限公司 | 72 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | ||
5 | 深圳豪艺塑料有限公司 | 39 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 73 | 普罗米休斯科技(深圳)有限公司 | ||
6 | 深圳南联食品有限公司 | 40 | 深圳上海宾馆 | 74 | 深圳华瑞三和集团有限公司 | ||
7 | 深圳市泰恒兴厨房设备有限公司 | 41 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 75 | 昱科环球存储产品(深圳)有限公司 | ||
8 | 锦胜包装(深圳)有限公司 | 42 | 仁弘仓储(深圳)有限公司 | 76 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | ||
9 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | 43 | 深圳市伯柔服装有限公司 | 77 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | ||
10 | 深圳粤海酒店企业有限公司 | 44 | 广东核电合营有限公司 | 78 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 | ||
11 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 | 45 | 永捷电子(深圳)有限公司 | 79 | 国桥实业(深圳)有限公司 | ||
12 | 安防投资(中国)有限公司 | 46 | 华润怡宝食品饮料(深圳)有限公司 | 80 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 | ||
13 | 深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 | 47 | 乐利精密工业(深圳)有限公司 | 81 | 创隆实业(深圳)有限公司 | ||
14 | 雅港五金塑胶制品(深圳)有限公司 | 48 | 深圳南山安森美半导体有限公司 | 82 | 深圳中施机械设备有限公司 | ||
15 | 力嘉包装(深圳)有限公司 | 49 | 新世纪标志(深圳)有限公司 | 83 | 深圳机场天虎国际货运有限公司 | ||
16 | 丸泽机电(深圳)有限公司 | 50 | 深圳畅鸿塑胶制品有限公司 | 84 | 深圳市同人益有管理顾问有限公司 | ||
17 | 华行玩具(深圳)有限公司 | 51 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | 85 | 安兴纸业(深圳)有限公司 | ||
18 | 新南伟表业(深圳)有限公司 | 52 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 | 86 | 深圳永经堂纸品有限公司 | ||
19 | 港加贺电子(深圳)有限公司 | 53 | 瑞德电子(深圳)有限公司 | 87 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 | ||
20 | 阿克苏·诺贝尔·长诚涂料(广东)有限公司 | 54 | 兆赫电子(深圳)有限公司 | 88 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 | ||
21 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 55 | 捷德纺织(深圳)有限公司 | 89 | 深圳东原电子有限公司 | ||
22 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 56 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 | 90 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | ||
23 | 深圳信隆实业股份有限公司 | 57 | 深圳市慈铭健康体检管理有限公司 | 91 | 深圳远洋运输股份有限公司 | ||
24 | 保洁丽日用品(深圳)有限公司 | 58 | 广东晟典律师事务所 | 92 | 深圳三扬精密五金有限公司 | ||
25 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 59 | 深圳杰夫实业集团有限公司 | 93 | 富士电机(深圳)有限公司 | ||
26 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 | 60 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | 94 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 | ||
27 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 | 61 | 深圳森那美汽车实业有限公司 | 95 | 盛兴隆塑胶电子(深圳)有限公司 | ||
28 | 伟创力科技(深圳)有限公司 | 62 | 亚旭塑胶制品(深圳)有限公司 | 96 | 深圳三星视界有限公司 | ||
29 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | 63 | 深圳东洋旺和实业有限公司 | ||||
30 | 深圳承远航空油料有限公司 | 64 | 普华永道深圳 | ||||
31 | 深圳市商贸通供应链管理有限公司 | 65 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 | ||||
32 | 大日精化(深圳)有限公司 | 66 | 雨峰精密组件(深圳)有限公司 | ||||
33 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 | 67 | 深业泰富物流集团股份有限公司 | ||||
34 | 深圳百事可乐饮料有限公司 | 68 | 雷盛塑料包装(深圳)有限公司 |
附件四:
2013年“全国优秀外商投资企业”—质量进步奖 (排名不分先后) | |||||||
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | ||
1 | 安科智慧城市技术(中国)有限公司 | 34 | 深圳斯坦雷电气有限公司 | 67 | 精工伟达科技(深圳)有限公司 | ||
2 | 深圳南海粮食工业有限公司 | 35 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 68 | 国桥实业(深圳)有限公司 | ||
3 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 | 36 | 深圳上海宾馆 | 69 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 | ||
4 | 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 | 37 | 深圳安博电子有限公司 | 70 | 深圳中施机械设备有限公司 | ||
5 | 深圳联合水产发展有限公司 | 38 | 永捷电子(深圳)有限公司 | 71 | 深圳机场天虎国际货运有限公司 | ||
6 | 深圳豪艺塑料有限公司 | 39 | 华润怡宝食品饮料(深圳)有限公司 | 72 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | ||
7 | 深圳南联食品有限公司 | 40 | 乐利精密工业(深圳)有限公司 | 73 | 安兴纸业(深圳)有限公司 | ||
8 | 深圳市泰恒兴厨房设备有限公司 | 41 | 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 | 74 | 奥兰若科技(深圳)有限公司 | ||
9 | 锦胜包装(深圳)有限公司 | 42 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 75 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 | ||
10 | 旭硝子精细玻璃(深圳)有限公司 | 43 | 深圳南山安森美半导体有限公司 | 76 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 | ||
11 | 深圳欧贝特卡系统科技有限公司 | 44 | 山特电子(深圳)有限公司 | 77 | 深圳东原电子有限公司 | ||
12 | 深圳粤海酒店企业有限公司 | 45 | 新世纪标志(深圳)有限公司 | 78 | 盛兴隆塑胶电子(深圳)有限公司 | ||
13 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 | 46 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | ||||
14 | 力嘉包装(深圳)有限公司 | 47 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | ||||
15 | 丸泽机电(深圳)有限公司 | 48 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 | ||||
16 | 华行玩具(深圳)有限公司 | 49 | 兆赫电子(深圳)有限公司 | ||||
17 | 葆利昌金属制品(深圳)有限公司 | 50 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 | ||||
18 | 港加贺电子(深圳)有限公司 | 51 | 深圳市慈铭健康体检管理有限公司 | ||||
19 | 阿克苏·诺贝尔·长诚涂料(广东)有限公司 | 52 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | ||||
20 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 53 | 深圳森那美汽车实业有限公司 | ||||
21 | 深圳信隆实业股份有限公司 | 54 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | ||||
22 | 远东制杯(深圳)有限公司 | 55 | 深圳光星电子有限公司 | ||||
23 | 保洁丽日用品(深圳)有限公司 | 56 | 亚旭塑胶制品(深圳)有限公司 | ||||
24 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 57 | 深圳东洋旺和实业有限公司 | ||||
25 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 58 | 雨峰精密组件(深圳)有限公司 | ||||
26 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 | 59 | 深圳雅兰家具有限公司 | ||||
27 | 伟创力科技(深圳)有限公司 | 60 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | ||||
28 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | 61 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | ||||
29 | 深圳市商贸通供应链管理有限公司 | 62 | 普罗米休斯科技(深圳)有限公司 | ||||
30 | 大日精化(深圳)有限公司 | 63 | 深圳华瑞三和集团有限公司 | ||||
31 | 杜邦中国集团有限公司 | 64 | 昱科环球存储产品(深圳)有限公司 | ||||
32 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 65 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | ||||
33 | 深圳高飞标志有限公司 | 66 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 |