附件一:
| 2019年度全国优秀外商投资企业 | |
| 深圳市十大营业额企业 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中建国际投资集团有限公司 |
| 2 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
| 3 | 深圳村田科技有限公司 |
| 4 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
| 5 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
| 6 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
| 7 | 广东核电合营有限公司 |
| 8 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
| 9 | 深圳承远航空油料有限公司 |
| 10 | 华生电机(广东)有限公司 |
附件二:
| 2019年度全国优秀外商投资企业 | |
| 深圳市十大纳税额企业 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
| 2 | 广东核电合营有限公司 |
| 3 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
| 4 | 方大集团股份有限公司 |
| 5 | 中建国际投资集团有限公司 |
| 6 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
| 7 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
| 8 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 |
| 9 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 |
| 10 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
附件三:
| 2019年度全国优秀外商投资企业—双优企业 | |
| 获奖企业名单 (按营业额排序) | |
| 双优 | 企业名称 |
| 1 | 中建国际投资集团有限公司 |
| 2 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
| 3 | 深圳村田科技有限公司 |
| 4 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
| 5 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
| 6 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
| 7 | 广东核电合营有限公司 |
| 8 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
| 9 | 深圳承远航空油料有限公司 |
| 10 | 华生电机(广东)有限公司 |
| 11 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
| 12 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
| 13 | 维谛技术有限公司 |
| 14 | 锦胜包装(深圳)有限公司 |
| 15 | 环胜电子(深圳)有限公司 |
| 16 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 |
| 17 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
| 18 | 方大集团股份有限公司 |
| 19 | 普华永道(深圳) |
| 20 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
| 21 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 |
| 22 | 新美亚电子(深圳)有限公司 |
| 23 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 |
| 24 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
| 25 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
| 26 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 |
| 27 | 广东德昌电机有限公司 |
| 28 | 深圳金拱门食品有限公司 |
| 29 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
| 30 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 |
| 31 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 |
| 32 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
| 33 | 新丰电器(深圳)有限公司 |
| 34 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 |
| 35 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
| 36 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 |
| 37 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
| 38 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 |
| 39 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
| 40 | 兆赫电子(深圳)有限公司 |
| 41 | 优仪半导体设备(深圳)有限公司 |
| 42 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
| 43 | 伟创力科技(深圳)有限公司 |
| 44 | 深圳华加日铝业有限公司 |
| 45 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 |
| 46 | 深圳南顺油脂有限公司 |
| 47 | 港加贺电子(深圳)有限公司 |
| 48 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 |
| 49 | 旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司 |
| 50 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 |
| 51 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
| 52 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
| 53 | 高士线业(深圳)有限公司 |
| 54 | 深圳汉莎技术有限公司 |
| 55 | 深圳津村药业有限公司 |
| 56 | 蛇口南顺面粉有限公司 |
| 57 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 |
| 58 | 富士电机(深圳)有限公司 |
| 59 | 深圳山田电器有限公司 |
| 60 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
| 61 | 深圳南海粮食工业有限公司 |
| 62 | 北京外企德科人力资源服务深圳有限公司 |
| 63 | 安莉芳(中国)服装有限公司 |
| 64 | 深圳华盛商业发展有限公司 |
| 65 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
| 66 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 |
| 67 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
| 68 | 时捷电子科技(深圳)有限公司 |
| 69 | 深圳杰夫实业集团有限公司 |
| 70 | 深圳领威科技有限公司 |
| 71 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
| 72 | 深圳波顿香料有限公司 |
| 73 | 深圳大阳通用实业有限公司 |
| 74 | 东江模具(深圳)有限公司 |
| 75 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 |
| 76 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 77 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 |
| 78 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 |
| 79 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
| 80 | 科通工业技术(深圳)有限公司 |
| 81 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
| 82 | 深圳华威近海船舶运输股份有限公司 |
| 83 | 震雄机械(深圳)有限公司 |
| 84 | 深圳加德士石油产品有限公司 |
| 85 | 深圳清溢光电股份有限公司 |
| 86 | 艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司 |
| 87 | 山善(深圳)贸易有限公司 |
| 88 | 深圳华丝企业股份有限公司 |
| 89 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
| 90 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 |
| 91 | 天彩电子(深圳)有限公司 |
| 92 | 迪卡侬体育用品(深圳)有限公司 |
| 93 | 和林电子(深圳)有限公司 |
| 94 | 深圳桑菲消费通信有限公司 |
| 95 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 |
| 96 | 深圳永和大王餐饮有限公司 |
| 97 | 正大康地(蛇口)有限公司 |
| 98 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 |
| 99 | 高通通信技术(深圳)有限公司 |
| 100 | 爱斯福电讯设备(深圳)有限公司 |
| 101 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
| 102 | 瑞德电子(深圳)有限公司 |
| 103 | 亚洲电力设备(深圳)有限公司 |
| 104 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
| 105 | 阳光麦田贸易(深圳)有限公司 |
| 106 | 深圳市环球数码科技有限公司 |
| 107 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 |
| 108 | 美亚财产保险有限公司深圳分公司 |
| 109 | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 110 | 中国石油测井-阿特拉斯合作服务公司 |
| 111 | 欧达可精机(深圳)有限公司 |
| 112 | 鹏映塑料(深圳)有限公司 |
| 113 | 深圳华德电子有限公司 |
| 114 | 上村工业(深圳)有限公司 |
| 115 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 |
| 116 | 万景塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 117 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 |
| 118 | 美泰玩具技术咨询(深圳)有限公司 |
| 119 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 |
| 120 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 |
| 121 | 深圳市克莱沃电子有限公司 |
| 122 | 埃梯梯科能电子(深圳)有限公司 |
| 123 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
| 124 | 深圳森那美汽车实业有限公司 |
| 125 | 中星中大印刷(深圳)有限公司 |
| 126 | 深圳飞动盒业有限公司 |
| 127 | 艾杰旭精细玻璃(深圳)有限公司 |
| 128 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 |
| 129 | 科通数字技术(深圳)有限公司 |
| 130 | 深圳希玛林顺潮眼科医院 |
| 131 | 深圳米飞泰克科技有限公司 |
| 132 | 三菱日联银行(中国)有限公司深圳分行 |
| 133 | 相模电机(深圳)有限公司 |
| 134 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 |
| 135 | 深圳大阳电工材料有限公司 |
| 136 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 |
| 137 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 138 | 伟创力塑胶(深圳)有限公司 |
| 139 | 深圳远洋运输股份有限公司 |
| 140 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 |
| 141 | 深圳南联股份有限公司 |
| 142 | 乾龙物流集团有限公司 |
| 143 | 深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 |
| 144 | 礼兴塑胶(深圳)有限公司 |
| 145 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 |
| 146 | 深圳新华菱文具制造有限公司 |
| 147 | 埃赛力达科技(深圳)有限公司 |
| 148 | 丸泽机电(深圳)有限公司 |
| 149 | 深圳联达钮扣有限公司 |
| 150 | 国际商业机器采购(中国)有限公司 |
| 151 | 深圳宝利树脂有限公司 |
| 152 | 深圳和记内陆集装箱仓储有限公司 |
| 153 | 时捷照明(深圳)有限公司 |
| 154 | 深圳粤海酒店企业有限公司 |
| 155 | 港铁技术咨询(深圳)有限公司 |
| 156 | 科通工业信息技术(深圳)有限公司 |
| 157 | 深圳东佳电子有限公司 |
| 158 | 和记黄埔地产管理有限公司深圳分公司 |
| 159 | 深圳亚联利成富港航服务有限公司 |
| 160 | 天安投资(深圳)有限公司 |
| 161 | 深圳中施机械设备有限公司 |
| 162 | 天臣新能源(深圳)有限公司 |
| 163 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 |
附件四:
| 2020年全国优秀外商投资企业-和谐劳动关系促进奖 | |
| 获奖企业名单 (排名不分先后) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 |
| 2 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 |
| 3 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 |
| 4 | 深圳希玛林顺潮眼科医院 |
| 5 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 |
| 6 | 深圳承远航空油料有限公司 |
| 7 | 正大康地(蛇口)有限公司 |
| 8 | 埃赛力达科技(深圳)有限公司 |
| 9 | 深圳金拱门食品有限公司 |
| 10 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 |
| 11 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 |
| 12 | 深圳汉莎技术有限公司 |
| 13 | 美泰玩具技术咨询(深圳)有限公司 |
| 14 | 高士线业(深圳)有限公司 |
| 15 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 |
| 16 | 深圳东原电子有限公司 |
| 17 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
| 18 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
| 19 | 深圳市祺利电子有限公司 |
| 20 | 深圳远洋运输股份有限公司 |
| 21 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 |
| 22 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
| 23 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
| 24 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
| 25 | 广东核电合营有限公司 |
| 26 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 |
| 27 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 |
| 28 | 富士电机(深圳)有限公司 |
| 29 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
| 30 | 深圳大阳通用实业有限公司 |
| 31 | 深圳大阳铜材有限公司 |
| 32 | 震雄机械(深圳)有限公司 |
| 33 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
| 34 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 |
| 35 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
| 36 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 |
| 37 | 深圳南海粮食工业有限公司 |
| 38 | 深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 |
| 39 | 深圳市英华时装有限公司 |
| 40 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
| 41 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 |
| 42 | 伟创力塑胶(深圳)有限公司 |
| 43 | 伟创力科技(深圳)有限公司 |
| 44 | 万景塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 45 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
| 46 | 仁弘仓储(深圳)有限公司 |
| 47 | 雪华铃家用电器(深圳)有限公司 |
| 48 | 商顺置业(深圳)有限公司 |
| 49 | 深圳天得房地产开发有限公司 |
| 50 | 商吉置业(深圳)有限公司 |
| 51 | 深圳杰夫实业集团有限公司 |
| 52 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
| 53 | 深圳森那美汽车实业有限公司 |
| 54 | 欧达可精机(深圳)有限公司 |
| 55 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
| 56 | 瑞德电子(深圳)有限公司 |
| 57 | 安莉芳(中国)服装有限公司 |
| 58 | 深圳粤海酒店企业有限公司 |
| 59 | 兆赫电子(深圳)有限公司 |
| 60 | 远东制杯(深圳)有限公司 |
| 61 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
| 62 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
| 63 | 深圳南联股份有限公司 |
| 64 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
| 65 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
| 66 | 深圳桑菲消费通信有限公司 |
| 67 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
| 68 | 艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司 |
| 69 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
| 70 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
| 71 | 雨峰精密组件(深圳)有限公司 |
| 72 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 |
| 73 | 铭基食品有限公司 |
| 74 | 北京外企德科人力资源服务深圳有限公司 |
| 75 | 深圳市克莱沃电子有限公司 |
| 76 | 港加贺电子(深圳)有限公司 |
| 77 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 78 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 |
| 79 | 锦胜包装(深圳)有限公司 |
| 80 | 深圳津村药业有限公司 |
| 81 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 |
| 82 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
| 83 | 深圳波顿香料有限公司 |
| 84 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
| 85 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
| 86 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
| 87 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 |
| 88 | 新丰电器(深圳)有限公司 |
| 89 | 乔达国际供应链管理(深圳)有限公司 |
附件五:
| 2020全国优秀外商投资企业-质量进步奖 | |
| 获奖企业名单 (排名不分先后) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 深圳承远航空油料有限公司 |
| 2 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 |
| 3 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 4 | 港加贺电子(深圳)有限公司 |
| 5 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 |
| 6 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 |
| 7 | 亚洲电力设备(深圳)有限公司 |
| 8 | 深圳汉莎技术有限公司 |
| 9 | 正大康地(蛇口)有限公司 |
| 10 | 深圳东原电子有限公司 |
| 11 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 |
| 12 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
| 13 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
| 14 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
| 15 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
| 16 | 深圳市三一联光智能设备股份有限公司 |
| 17 | 桥本精密五金模具(深圳)有限公司 |
| 18 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 |
| 19 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 |
| 20 | 深圳大阳通用实业有限公司 |
| 21 | 深圳大阳铜材有限公司 |
| 22 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
| 23 | 深圳南海粮食工业有限公司 |
| 24 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 |
| 25 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 |
| 26 | 伟创力科技(深圳)有限公司 |
| 27 | 伟创力塑胶(深圳)有限公司 |
| 28 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
| 29 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
| 30 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
| 31 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
| 32 | 仁弘仓储(深圳)有限公司 |
| 33 | 深圳联合水产发展有限公司 |
| 34 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
| 35 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 |
| 36 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
| 37 | 深圳森那美汽车实业有限公司 |
| 38 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
| 39 | 欧达可精机(深圳)有限公司 |
| 40 | 兆赫电子(深圳)有限公司 |
| 41 | 深圳粤海酒店企业有限公司 |
| 42 | 安莉芳(中国)服装有限公司 |
| 43 | 深圳永和大王餐饮有限公司 |
| 44 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
| 45 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
| 46 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
| 47 | 深圳南联股份有限公司 |
| 48 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
| 49 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
| 50 | 深圳乐康婷实业有限公司 |
| 51 | 深圳康荣电子有限公司 |
| 52 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
| 53 | 广东德昌电机有限公司 |
| 54 | 华生电机(广东)有限公司 |
| 55 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 |
| 56 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 |
| 57 | 铭基食品有限公司 |
| 58 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
| 59 | 深圳市克莱沃电子有限公司 |
| 60 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 |
| 61 | 锦胜包装(深圳)有限公司 |
| 62 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
| 63 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
| 64 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
| 65 | 贝克电热科技(深圳)有限公司 |
| 66 | 深圳波顿香料有限公司 |
| 67 | 维谛技术有限公司 |
| 68 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
| 69 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
| 70 | 高士线业(深圳)有限公司 |
| 71 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
| 72 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 |
| 73 | 新丰电器(深圳)有限公司 |
附件六:
| 2020年全国优秀外商投资企业—安全环保鼓励奖 | |
| 获奖企业名单 (排名不分先后) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 深圳承远航空油料有限公司 |
| 2 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 |
| 3 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 4 | 正大康地(蛇口)有限公司 |
| 5 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 |
| 6 | 深圳汉莎技术有限公司 |
| 7 | 爱斯福电讯设备(深圳)有限公司 |
| 8 | 埃塞力达科技(深圳)有限公司 |
| 9 | 新智德精密零件(深圳)有限公司 |
| 10 | 深圳东原电子有限公司 |
| 11 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
| 12 | 深圳亚联利成富港航服务有限公司 |
| 13 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 |
| 14 | 深圳市祺利电子有限公司 |
| 15 | 上村工业(深圳)有限公司 |
| 16 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
| 17 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 |
| 18 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
| 19 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
| 20 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
| 21 | 桥本精密五金模具(深圳)有限公司 |
| 22 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 |
| 23 | 丸泽机电(深圳)有限公司 |
| 24 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 |
| 25 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 |
| 26 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
| 27 | 深圳大阳通用实业有限公司 |
| 28 | 深圳大阳铜材有限公司 |
| 29 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
| 30 | 深圳南海粮食工业有限公司 |
| 31 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 |
| 32 | 伟创力科技(深圳)有限公司 |
| 33 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
| 34 | 伟创力塑胶(深圳)有限公司 |
| 35 | 仁弘仓储(深圳)有限公司 |
| 36 | 艾杰旭精细玻璃(深圳)有限公司 |
| 37 | 深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 |
| 38 | 深圳市英华时装有限公司 |
| 39 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
| 40 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
| 41 | 深圳森那美汽车实业有限公司 |
| 42 | 瑞德电子(深圳)有限公司 |
| 43 | 万景塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 44 | 深圳粤海酒店企业有限公司 |
| 45 | 安莉芳(中国)服装有限公司 |
| 46 | 远东制杯(深圳)有限公司 |
| 47 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
| 48 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
| 49 | 深圳南联股份有限公司 |
| 50 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
| 51 | 深圳桑菲消费通信有限公司 |
| 52 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
| 53 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
| 54 | 雨峰精密组件(深圳)有限公司 |
| 55 | 广东德昌电机有限公司 |
| 56 | 华生电机(广东)有限公司 |
| 57 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 |
| 58 | 旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司 |
| 59 | 深圳市克莱沃电子有限公司 |
| 60 | 港加贺电子(深圳)有限公司 |
| 61 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 |
| 62 | 锦胜包装(深圳)有限公司 |
| 63 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
| 64 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 |
| 65 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
| 66 | 维谛技术有限公司 |
| 67 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
| 68 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
| 69 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
| 70 | 新丰电器(深圳)有限公司 |
