附件一:
| 2015年度“全国优秀外商投资企业”十大营业额企业 | ||||
| 序号 | 企 业 名 称 | 序号 | 企 业 名 称 | |
| 1 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 6 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | |
| 2 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 7 | 理光(深圳)工业发展有限公司 | |
| 3 | 昱科环球存储产品(深圳)有限公司 | 8 | 广东核电合营有限公司 | |
| 4 | 深圳南顺油脂有限公司 | 9 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | |
| 5 | 住友电工电子制品(深圳)有限公司 | 10 | 环胜电子(深圳)有限公司 | |
附件二:
| 2015年度“全国优秀外商投资企业”十大纳税额企业 | ||||
| 序号 | 企 业 名 称 | 序号 | 企 业 名 称 | |
| 1 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 6 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | |
| 2 | 广东核电合营有限公司 | 7 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | |
| 3 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 8 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | |
| 4 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 | 9 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | |
| 5 | 深圳天安骏业投资发展有限公司 | 10 | 普华永道 | |
附件三:
| 2015年度“全国优秀外商投资企业-双优企业”获奖企业名单 | ||||
| 序号 | 企 业 名 称 | 序号 | 企 业 名 称 | |
| 1 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 18 | 深圳赛意法微电子有限公司 | |
| 2 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 19 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | |
| 3 | 住友电工电子制品(深圳)有限公司 | 20 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | |
| 4 | 深圳南顺油脂有限公司 | 21 | 伟创力科技(深圳)有限公司 | |
| 5 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 22 | 深圳新浩房地产有限公司 | |
| 6 | 昱科环球存储产品(深圳)有限公司 | 23 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | |
| 7 | 广东核电合营有限公司 | 24 | 旭硝子显示玻璃(深圳)有限公司 | |
| 8 | 理光(深圳)工业发展有限公司 | 25 | 麦当劳餐厅(深圳)有限公司 | |
| 9 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 26 | 深圳斯坦雷电气有限公司 | |
| 10 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 27 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | |
| 11 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 28 | 深圳先进微电子科技有限公司 | |
| 12 | 深圳承远航空油料有限公司 | 29 | 兆赫电子(深圳)有限公司 | |
| 13 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 30 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 | |
| 14 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 | 31 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | |
| 15 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 32 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | |
| 16 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 33 | 深圳商贸通供应链管理公司 | |
| 17 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 | 34 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | |
| 35 | 深圳海量存储设备有限公司 | |||
| 36 | 深圳天安骏业投资发展有限公司 | 73 | 深圳大阳通用实业有限公司 | |
| 37 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | 74 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 | |
| 38 | 新美亚科技(深圳)有限公司 | 75 | 肯发精密仪器(深圳)有限公司 | |
| 39 | 优仪半导体设备(深圳)有限公司 | 76 | 深圳华丝企业股份有限公司 | |
| 40 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 77 | 安兴纸业(深圳)有限公司 | |
| 41 | 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 | 78 | 深圳加德士石油产品有限公司 | |
| 42 | 乐利精密工业(深圳)有限公司 | 79 | 深圳市东洋旺和实业有限公司 | |
| 43 | 正大康地(蛇口)有限公司 | 80 | 香格里拉酒店(深圳福田)有限公司 | |
| 44 | 港加贺电子(深圳)有限公司 | 81 | 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 | |
| 45 | 鸿兴印刷(中国)有限公司 | 82 | 锦胜包装(深圳)有限公司 | |
| 46 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 83 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 | |
| 47 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 84 | 艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司 | |
| 48 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 85 | 华行玩具(深圳)有限公司 | |
| 49 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 | 86 | 乔达国际货运代理(深圳)有限公司 | |
| 50 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 87 | 深圳清溢光电股份有限公司 | |
| 51 | 高士线业(深圳)有限公司 | 88 | 深圳永和大王餐饮有限公司 | |
| 52 | 富士电机(深圳)有限公司 | 89 | 力嘉包装(深圳)有限公司 | |
| 53 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 90 | 和林电子(深圳)有限公司 | |
| 54 | 深圳领威科技有限公司 | 91 | 鹏映塑料(深圳)有限公司 | |
| 55 | 深圳山田电器有限公司 | 92 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 | |
| 56 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 | 93 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | |
| 57 | 美利达自行车(中国)有限公司 | 94 | 深圳伟利丰五金塑胶制品有限公司 | |
| 58 | 深圳南山安森美半导体有限公司 | 95 | 凯士林电子(深圳)有限公司 | |
| 59 | 深圳华加日铝业有限公司 | 96 | 深圳远洋运输股份有限公司 | |
| 60 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 | 97 | 爱斯福电讯设备(深圳)有限公司 | |
| 61 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 98 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 | |
| 62 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 99 | 相模电机(深圳)有限公司 | |
| 63 | 深圳西卡姆同位素有限公司 | 100 | 深圳恒都塑胶五金有限公司 | |
| 64 | 美固电子(深圳)有限公司 | 101 | 科铨塑胶(深圳)有限公司 | |
| 65 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 | 102 | 欧达可电子(深圳)有限公司 | |
| 66 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 103 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 | |
| 67 | 瑞德电子(深圳)有限公司 | 104 | 创隆实业(深圳)有限公司 | |
| 68 | 深圳华威近海船舶运输股份有限公司 | 105 | 欧达可精机(深圳)有限公司 | |
| 69 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 | 106 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 | |
| 70 | 超捷织造(深圳)有限公司 | 107 | 深圳森那美汽车实业有限公司 | |
| 71 | 阿克苏.诺贝尔.长诚涂料(广东)有限公司 | 108 | 深圳东原电子有限公司 | |
| 72 | 普华永道 | 109 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | |
| 110 | 埃梯梯科能电子(深圳)有限公司 | 130 | 深圳浙丝时装有限公司 | |
| 111 | 震雄机械(深圳)有限公司 | 131 | 深圳联达钮扣有限公司 | |
| 112 | 快美特汽车精品(深圳)有限公司 | 132 | 环球实业发展(深圳)有限公司 | |
| 113 | 库购网电子商务(深圳)有限公司 | 133 | 深圳宝利树脂有限公司 | |
| 114 | 宝盈科技(深圳)有限公司 | 134 | 深圳东佳电子有限公司 | |
| 115 | 贝克热科技(深圳)有限公司 | 135 | 深圳南海粮食工业有限公司 | |
| 116 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 | 136 | 畅鸿塑胶制品(深圳)有限公司 | |
| 117 | 日升五金制品(深圳)有限公司 | 137 | 深圳和记内陆集装箱仓储有限公司 | |
| 118 | 深圳南联食品有限公司 | 138 | 深圳粤海酒店企业有限公司 | |
| 119 | 深圳华德电子有限公司 | 139 | 和记黄埔地产管理有限公司深圳分公司 | |
| 120 | 旭硝子精细玻璃(深圳)有限公司 | 140 | 天利亚太企业管理咨询顾问(深圳)有限公司 | |
| 121 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 | 141 | 深圳杰夫实业集团有限公司 | |
| 122 | 深圳中施机械设备有限公司 | 142 | 天安投资(深圳)有限公司 | |
| 123 | 国际商业机器采购(中国)有限公司 | 143 | 深圳安博电子有限公司 | |
| 124 | 舒旺高电子科技(深圳)有限公司 | 144 | 丸泽机电(深圳)有限公司 | |
| 125 | 南精机电(深圳)有限公司 | 145 | 深圳市正德智控股份有限公司 | |
| 126 | 礼兴塑胶(深圳)有限公司 | 146 | 深圳市前海润杨金融服务有限公司 | |
| 127 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 147 | 深圳大阳电工材料有限公司 | |
| 128 | 新世纪标志(深圳)有限公司 | 148 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 | |
| 129 | 中国石油测井-阿特拉斯合作服务公司 | 149 | 深圳联合水产发展有限公司 | |
附件四:
| 2016年度“全国优秀外商投资企业-和谐劳动关系促进奖”获奖企业名单 (排名不分先后) | ||||
| 序号 | 企 业 名 称 | 序号 | 企 业 名 称 | |
| 1 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 13 | 和林电子(深圳)有限公司 | |
| 2 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 14 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | |
| 3 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 15 | 贝克电热科技(深圳)有限公司 | |
| 4 | 深圳粤海酒店企业有限公司 | 16 | 深圳森那美汽车实业有限公司 | |
| 5 | 深圳联合水产发展有限公司 | 17 | 广东核电合营有限公司 | |
| 6 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 | 18 | 杜邦中国集团有限公司 | |
| 7 | 港加贺电子(深圳)有限公司 | 19 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | |
| 8 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 | 20 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | |
| 9 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 21 | 伟创力科技(深圳)有限公司 | |
| 10 | 深圳同兴兴业美工刀具有限公司 | 22 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | |
| 11 | 麦当劳餐厅(深圳)有限公司 | 23 | 伟创力塑胶(深圳)有限公司 | |
| 12 | 深圳杰夫实业集团有限公司 | 24 | 乔达国际货运代理(深圳)有限公司 | |
| 25 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 56 | 华行玩具(深圳)有限公司 | |
| 26 | 瑞德电子(深圳)有限公司 | 57 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 | |
| 27 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 | 58 | 深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 | |
| 28 | 深圳承远航空油料有限公司 | 59 | 纽威家居工业制品(深圳)有限公司 | |
| 29 | 正大康地(蛇口)有限公司 | 60 | 深圳南海粮食工业有限公司 | |
| 30 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 61 | 深圳伟利丰五金塑胶制品有限公司 | |
| 31 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 | 62 | 凯士林电子(深圳)有限公司 | |
| 32 | 中星中大印刷(深圳)有限公司 | 63 | 雅港五金塑胶制品(深圳)有限公司 | |
| 33 | 艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司 | 64 | 主力智业(深圳)电器实业有限公司 | |
| 34 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 | 65 | 深圳市翠中翠翡翠有限公司 | |
| 35 | 阿克苏·诺贝尔·长诚涂料(广东)有限公司 | 66 | 深圳东原电子有限公司 | |
| 36 | 深圳斯坦雷电气有限公司 | 67 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | |
| 37 | 保洁丽日用品(深圳)有限公司 | 68 | 环胜电子(深圳)有限公司 | |
| 38 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | 69 | 雪华铃家用电器(深圳)有限公司 | |
| 39 | 乐利精密工业(深圳)有限公司 | 70 | 深圳市前海润杨金融服务有限公司 | |
| 40 | 富士电机(深圳)有限公司 | 71 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 | |
| 41 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 | 72 | 远东制杯(深圳)有限公司 | |
| 42 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 73 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 | |
| 43 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 74 | 深圳永和大王餐饮有限公司 | |
| 44 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 75 | 丸泽机电(深圳)有限公司 | |
| 45 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 76 | 仁弘仓储(深圳)有限公司 | |
| 46 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 | 77 | 舒旺高电子科技(深圳)有限公司 | |
| 47 | 兆赫电子(深圳)有限公司 | 78 | 深圳东洋旺和实业有限公司 | |
| 48 | 安兴纸业(深圳)有限公司 | 79 | 北京外企德科人力资源服务深圳有限公司 | |
| 49 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 | 80 | 深圳市泰恒兴厨房设备有限公司 | |
| 50 | 深圳南山安森美半导体有限公司 | 81 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 | |
| 51 | 昱科环球存储产品(深圳)有限公司 | 82 | 深圳市菜博士都市农业有限公司 | |
| 52 | 创隆实业(深圳)有限公司 | 83 | 力嘉包装(深圳)有限公司 | |
| 53 | 深圳远洋运输股份有限公司 | 84 | 高士线业(深圳)有限公司 | |
| 54 | 深圳南联食品有限公司 | 85 | 深圳市正德智控股份有限公司 | |
| 55 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 86 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | |
| 87 | 深圳市盈之海实业发展有限公司 | |||
附件五:
| 2016年度“全国优秀外商投资企业-质量进步奖”获奖企业名单 (排名不分先后) | ||||
| 序号 | 企 业 名 称 | 序号 | 企 业 名 称 | |
| 1 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 | 33 | 兆赫电子(深圳)有限公司 | |
| 2 | 港加贺电子(深圳)有限公司 | 34 | 安兴纸业(深圳)有限公司 | |
| 3 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 35 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 | |
| 4 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 | 36 | 创隆实业(深圳)有限公司 | |
| 5 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 37 | 新世纪标志有限公司 | |
| 6 | 安利芳(中国)有限公司 | 38 | 正大康地(蛇口)有限公司 | |
| 7 | 贝克电热科技(深圳)有限公司 | 39 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | |
| 8 | 深圳森美那汽车实业有限公司 | 40 | 深圳南联食品有限公司 | |
| 9 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | 41 | 华行玩具(深圳)有限公司 | |
| 10 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 | 42 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 | |
| 11 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 43 | 深圳联名兴塑电科技有限公司 | |
| 12 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 44 | 深圳南海粮食工业有限公司 | |
| 13 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | 45 | 凯士林电子(深圳)有限公司 | |
| 14 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 46 | 主力智业(深圳)电企实业有限公司 | |
| 15 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 47 | 深圳东原电子有限公司 | |
| 16 | 伟创力塑胶(深圳)有限公司 | 48 | 俐通电脑科技(深圳)有限公司 | |
| 17 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | 49 | 日升五金制品(深圳)有限公司 | |
| 18 | 伟创力科技(深圳)有限公司 | 50 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | |
| 19 | 阿克苏·诺贝尔·长诚涂料(广东)有限公司 | 51 | 深圳市前海润扬金融服务有限公司 | |
| 20 | 旭硝子显示玻璃(深圳)有限公司 | 52 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 | |
| 21 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 | 53 | 深圳永和大王餐饮有限公司 | |
| 22 | 深圳承远航空油料有限公司 | 54 | 丸泽机电(深圳)有限公司 | |
| 23 | 新美亚科技(深圳)有限公司 | 55 | 深圳东洋旺和实业有限公司 | |
| 24 | 深圳斯坦雷电气有限公司 | 56 | 深圳市泰恒兴厨房设备有限公司 | |
| 25 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 | 57 | 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | |
| 26 | 深圳粤海酒店企业有限公司 | 58 | 中国检验认证集团深圳有限公司 | |
| 27 | 深圳联合水产发展有限公司 | 59 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 | |
| 28 | 华润怡宝食品饮料(深圳)有限公司 | 60 | 力嘉包装(深圳)有限公司 | |
| 29 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 | 61 | 高士线业(深圳)有限公司 | |
| 30 | 乐力精密工业(深圳)有限公司 | 62 | 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 | |
| 31 | 深圳南山安森美半导体有限公司 | 63 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | |
| 32 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 64 | 深圳市正德智控股份有限公司 | |
| 65 | 深圳市盈之海实业发展有限公司 | |||
