全国优秀外商投资企业——深圳市十大营业额企业
企业名单
1 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
2 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
3 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
4 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
5 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
6 | 广东核电合营有限公司 |
7 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
8 | 深圳市理士新能源发展有限公司 |
9 | 住友电工电子制品(深圳)有限公司 |
10 | 深圳承远航空油料有限公司 |
全国优秀外商投资企业——深圳市十大纳税额企业
企业名单
1 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
2 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
3 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
4 | 广东核电合营有限公司 |
5 | 深圳市理士新能源发展有限公司 |
6 | 维谛技术有限公司 |
7 | 旭硝子显示玻璃(深圳)有限公司 |
8 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 |
9 | 深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司 |
10 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
全国优秀外商投资企业——双优企业
获奖企业名单
1 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 26 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
2 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 27 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
3 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 28 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
4 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 29 | 深圳金拱门食品有限公司 |
5 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 30 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
6 | 广东核电合营有限公司 | 31 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
7 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 32 | 优仪半导体设备(深圳)有限公司 |
8 | 深圳市理士新能源发展有限公司 | 33 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 |
9 | 住友电工电子制品(深圳)有限公司 | 34 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
10 | 深圳承远航空油料有限公司 | 35 | 伟创力科技(深圳)有限公司 |
11 | 维谛技术有限公司 | 36 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 |
12 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 37 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
13 | 理光(深圳)工业发展有限公司 | 38 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 |
14 | 记忆科技(深圳)有限公司 | 39 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
15 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 40 | 新美亚科技(深圳)有限公司 |
16 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 41 | 深圳南天油粕工业有限公司 |
17 | 普华永道(深圳) | 42 | 兆赫电子(深圳)有限公司 |
18 | 旭硝子显示玻璃(深圳)有限公司 | 43 | 乐利精密工业(深圳)有限公司 |
19 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 44 | 港加贺电子(深圳)有限公司 |
20 | 新美亚电子(深圳)有限公司 | 45 | 深圳南顺油脂有限公司 |
21 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 | 46 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
22 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 47 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
23 | 铭基食品有限公司 | 48 | 深圳华加日铝业有限公司 |
24 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 49 | 深圳领威科技有限公司 |
25 | 深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司 | 50 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 |
|
| ||
51 | 高士线业(深圳)有限公司 | 79 | 深圳大阳通用实业有限公司 |
52 | 富士电机(深圳)有限公司 | 80 | 正大康地(蛇口)有限公司 |
53 | 深圳南海粮食工业有限公司 | 81 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 |
54 | 深圳市商贸通供应链管理有限公司 | 82 | 宝盈科技(深圳)有限公司 |
55 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 83 | 深圳加德士石油产品有限公司 |
56 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 84 | 和林电子(深圳)有限公司 |
57 | 深圳津村药业有限公司 | 85 | 华行玩具(深圳)有限公司 |
58 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 | 86 | 震雄机械(深圳)有限公司 |
59 | 深圳山田电器有限公司 | 87 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
60 | 多美达(深圳)电器有限公司 | 88 | 瑞德电子(深圳)有限公司 |
61 | 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司 | 89 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
62 | 深圳南山安森美半导体有限公司 | 90 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
63 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 | 91 | 深圳清溢光电股份有限公司 |
64 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 92 | 爱斯福电讯设备(深圳)有限公司 |
65 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 93 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
66 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 | 94 | 鹏映塑料(深圳)有限公司 |
67 | 深圳波顿香料有限公司 | 95 | 深圳远洋运输股份有限公司 |
68 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 | 96 | 花样年集团(中国)有限公司 |
69 | 锦胜包装(深圳)有限公司 | 97 | 深圳华威近海船舶运输股份有限公司 |
70 | 东江模具(深圳)有限公司 | 98 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
71 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 | 99 | 相模电机(深圳)有限公司 |
72 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 | 100 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 |
73 | 超捷织造(深圳)有限公司 | 101 | 深圳东原电子有限公司 |
74 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 102 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 |
75 | 深圳东洋旺和实业有限公司 | 103 | 深圳森那美汽车实业有限公司 |
76 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 | 104 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 |
77 | 艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司 | 105 | 深圳市环球数码科技有限公司 |
78 | 深圳华丝企业股份有限公司 | 106 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 |
107 | 欧达可精机(深圳)有限公司 | 134 | 丸泽机电(深圳)有限公司 |
108 | 深圳恒都塑胶五金有限公司 | 135 | 礼兴塑胶(深圳)有限公司 |
09 | 美泰玩具技术咨询(深圳)有限公司 | 136 | 国际商业机器采购(中国)有限公司 |
110 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 | 137 | 舒旺高电子科技(深圳)有限公司 |
111 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 | 138 | 汉精益服装(深圳)有限公司 |
112 | 深圳飞动盒业有限公司 | 139 | 三菱日联银行(中国)有限公司深圳分行 |
113 | 深圳西卡姆同位素有限公司 | 140 | 深圳希玛林顺潮眼科医院有限公司 |
114 | 快美特汽车精品(深圳)有限公司 | 141 | 远东制杯(深圳)有限公司 |
115 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 142 | 深圳联达钮扣有限公司 |
116 | 中星中大印刷(深圳)有限公司 | 143 | 深圳中施机械设备有限公司 |
117 | 贝克电热科技(深圳)有限公司 | 144 | 环球实业发展(深圳)有限公司 |
118 | 美亚财产保险有限公司深圳分公司 | 145 | 龙壁工业区管理(深圳)有限公司 |
119 | 天臣新能源(深圳)有限公司 | 146 | 深圳宝利树脂有限公司 |
120 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 | 147 | 铭可达国际物流(深圳)有限公司 |
121 | 深圳安博电子有限公司 | 148 | 北京外企德科人力资源服务深圳有限公司 |
122 | 深圳联合水产发展有限公司 | 149 | 深圳和记内陆集装箱仓储有限公司 |
123 | 中加美电子科技(深圳)有限公司 | 150 | 深圳粤海酒店企业有限公司 |
124 | 深圳华德电子有限公司 | 151 | 深圳东佳电子有限公司 |
125 | 深圳市克莱沃电子有限公司 | 152 | 乔达国际供应链管理(深圳)有限公司 |
126 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司深圳分公司 | 153 | 和记黄埔地产管理有限公司深圳分公司 |
127 | 深圳大阳电工材料有限公司 | 154 | 深圳亚联利成富港航服务有限公司 |
128 | 旭硝子精细玻璃(深圳)有限公司 | 155 | 港铁技术咨询(深圳)有限公司 |
129 | 理想工业(深圳)有限公司 | 156 | 天力亚太企业管理顾问(深圳)有限公司 |
130 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 157 | 天安投资(深圳)有限公司 |
131 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 | 158 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 |
132 | 阳光麦田贸易(深圳)有限公司 | 159 | 深圳浙丝时装有限公司 |
133 | 深圳南联股份有限公司 | 160 | 荣丰电器(深圳)有限公司 |
全国优秀外商投资企业——和谐劳动关系促进奖
获奖企业名单
(排名不分先后)
1 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 23 | 深圳南天油粕工业有限公司 |
| |
2 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 24 | 兆赫电子(深圳)有限公司 |
| |
3 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 25 | 港加贺电子(深圳)有限公司 |
| |
4 | 广东核电合营有限公司 | 26 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
| |
5 | 深圳承远航空油料有限公司 | 27 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
| |
6 | 维谛技术有限公司 | 28 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 |
| |
7 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 29 | 高士线业(深圳)有限公司 |
| |
8 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 30 | 富士电机(深圳)有限公司 |
| |
9 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 | 31 | 深圳南海粮食工业有限公司 |
| |
10 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 32 | 深圳津村药业有限公司 |
| |
11 | 深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司 | 33 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
| |
12 | 创隆实业(深圳)有限公司 | 34 | 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司 |
| |
13 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 35 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
| |
14 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | 36 | 安莉芳(中国)服装有限公司 |
| |
15 | 深圳金拱门食品有限公司 | 37 | 深圳波顿香料有限公司 |
| |
16 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | 38 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 |
| |
17 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 39 | 艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司 |
| |
18 | 优仪半导体设备(深圳)有限公司 | 40 | 正大康地(蛇口)有限公司 |
| |
19 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 41 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 |
| |
20 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | 42 | 华行玩具(深圳)有限公司 |
| |
21 | 伟创力科技(深圳)有限公司 | 43 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
| |
22 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 | 44 | 瑞德电子(深圳)有限公司 |
| |
|
|
| |||
45 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 | 69 | 北京外企德科人力资源服务深圳有限公司 |
| |
46 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 | 70 | 深圳粤海酒店企业有限公司 |
| 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
47 | 欧达可电子(深圳)有限公司 | 71 | 乔达国际供应链管理(深圳)有限公司 |
| |
48 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 | 72 | 深圳浙丝时装有限公司 |
| |
49 | 深圳东原电子有限公司 | 73 | 仁弘仓储(深圳)有限公司 |
| |
50 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 74 | 深圳灿态信息技术有限公司 |
| |
51 | 深圳森那美汽车实业有限公司 | 75 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 |
| |
52 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 | 76 | 深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 |
| |
53 | 欧达可精机(深圳)有限公司 | 77 | 雪华铃家用电器(深圳)有限公司 |
| |
54 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 | 78 | 畅鸿塑胶制品(深圳)有限公司 |
| |
55 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 | 79 | 伟创力塑胶(深圳)有限公司 |
| |
56 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 80 | 深圳市菜博士都市农业有限公司 |
| |
57 | 贝克电热科技(深圳)有限公司 | 81 | 深圳寿力亚洲实业有限公司 |
| |
58 | 深圳联合水产发展有限公司 | 82 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
| |
59 | 中加美电子科技(深圳)有限公司 | 83 | 深圳市有鱼智能科技有限公司 |
| |
60 | 深圳市克莱沃电子有限公司 | 84 | 方大集团股份有限公司 |
| |
61 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 | 85 | 联泰企业有限公司 |
| |
62 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 | 86 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 |
| |
63 | 阳光麦田贸易(深圳)有限公司 | 87 | 深圳远洋运输股份有限公司 |
| |
64 | 深圳南联股份有限公司 | 88 | 雨峰精密组件(深圳)有限公司 |
| |
65 | 舒旺高电子科技(深圳)有限公司 | 89 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
| |
66 | 汉精益服装(深圳)有限公司 | 90 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
| |
67 | 远东制杯(深圳)有限公司 | 91 | 荣丰电器(深圳)有限公司 |
| |
68 | 铭可达国际物流(深圳)有限公司 |
|
|
|
全国优秀外商投资企业——质量进步奖
获奖企业名单
(排名不分先后)
1 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 23 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 |
2 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 24 | 高士线业(深圳)有限公司 |
3 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 25 | 深圳南海粮食工业有限公司 |
4 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 26 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 |
5 | 深圳承远航空油料有限公司 | 27 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
6 | 维谛技术有限公司 | 28 | 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司 |
7 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 29 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
8 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 | 30 | 安莉芳(中国)服装有限公司 |
9 | 铭基食品有限公司 | 31 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
10 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 32 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 |
11 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | 33 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
12 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 34 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 |
13 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 35 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
14 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | 36 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
15 | 伟创力科技(深圳)有限公司 | 37 | 深圳永和大王餐饮有限公司 |
16 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 38 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
17 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 | 39 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
18 | 深圳南天油粕工业有限公司 | 40 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
19 | 兆赫电子(深圳)有限公司 | 41 | 深圳第一亚太物业管理有限公司 |
20 | 乐利精密工业(深圳)有限公司 | 42 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 |
21 | 港加贺电子(深圳)有限公司 | 43 | 深圳东原电子有限公司 |
22 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 44 | 深圳森那美汽车实业有限公司 |
|
| ||
|
| ||
45 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 | 57 | 深圳南联股份有限公司 |
46 | 欧达可精机(深圳)有限公司 | 58 | 舒旺高电子科技(深圳)有限公司 |
47 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 | 59 | 汉精益服装(深圳)有限公司 |
48 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 | 60 | 深圳粤海酒店企业有限公司 |
49 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 61 | 深圳市盈之海实业发展有限公司 |
50 | 贝克电热科技(深圳)有限公司 | 62 | 仁弘仓储(深圳)有限公司 |
51 | 深圳联合水产发展有限公司 | 63 | 深圳灿态信息技术有限公司 |
52 | 中加美电子科技(深圳)有限公司 | 64 | 伟创力塑胶(深圳)有限公司 |
53 | 深圳市克莱沃电子有限公司 | 65 | 深圳乐康婷实业有限公司 |
54 | 乾龙物流集团有限公司 | 66 | 广东朋昊鑫动力新能源有限公司 |
55 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 | 67 | 荣丰电器(深圳)有限公司 |
56 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 | 68 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
|
|
全国优秀外商投资企业——安全环保鼓励奖
获奖企业名单
(排名不分先后)
1 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 23 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
2 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 24 | 相模电机(深圳)有限公司 |
3 | 住友电工电子制品(深圳)有限公司 | 25 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 |
4 | 深圳承远航空油料有限公司 | 26 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 |
5 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 27 | 深圳森那美汽车实业有限公司 |
6 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 | 28 | 深圳市克莱沃电子有限公司 |
7 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 29 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
8 | 铭基食品有限公司 | 30 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 |
9 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 31 | 舒旺高电子科技(深圳)有限公司 |
10 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 | 32 | 汉精益服装(深圳)有限公司 |
11 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | 33 | 龙壁工业区管理(深圳)有限公司 |
12 | 优仪半导体设备(深圳)有限公司 | 34 | 铭可达国际物流(深圳)有限公司 |
13 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | 35 | 深圳粤海酒店企业有限公司 |
14 | 伟创力科技(深圳)有限公司 | 36 | 深圳市盈之海实业发展有限公司 |
15 | 深圳南天油粕工业有限公司 | 37 | 深圳浙丝时装有限公司 |
16 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 38 | 雪华铃家用电器(深圳)有限公司 |
17 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 | 39 | 伟创力塑胶(深圳)有限公司 |
18 | 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司 | 40 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
19 | 深圳南山安森美半导体有限公司 | 41 | 深圳市鑫升新能源有限公司 |
20 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 42 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
21 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 | 43 | 荣丰电器(深圳)有限公司 |
22 | 爱斯福电讯设备(深圳)有限公司 |
|
|