2022年全国(深圳)优秀外商投资企业光荣榜
深圳市外商投资企业:
“优秀外商投资企业”评选活动自1989年至今已连续33年举办,已成为外商投资企业的品牌评选活动。
评审坚持企业须自愿自主申报,并确保填报数据和事项的真实性及完整性,经过申报材料初审、评审专家组审核、实地走访抽查和行政执法部门合规性核查的评选办法。
各个奖项的评选条件加大合规和创新的比重,“双优企业”评审需要营业额和实际纳税2项指标同时达标;“和谐劳动关系促进奖”评选标准根据《深圳市企业和谐劳动关系评价规范》的指标评选打分;《安全环保鼓励奖》评选指标在企业建立合规管理体系、职业安全管理体系和安全生产标准化、可持续发展规划以及企业管理者责任5大方面进行审核;今年首次开展“绿色减碳促进奖”的评选,鼓励外资企业绿色发展,实现“双碳”达标,促进高质量发展。最终评选出232家企业荣获“优秀外商投资企业”,其中,184家外资企业获得“双优企业”称号,114家外资企业获得“和谐劳动关系促进奖”称号,67家外资企业获得“安全环保鼓励奖”,79家外资企业获得“绿色减碳促进奖”称号,同时产生“十大营业额企业”和“十大纳税额企业”。
评选活动是外商投资企业提升品牌质量建设的一个重要活动。33年对外资企业进行评选,表彰了扎根深圳,在经济建设、社会责任、科技创新、合规守法等方面做出成绩和贡献外商投资企业。
本届评选继续得到深圳市人力资源和社会保障局、深圳市安全生产监督管理局、深圳市人居环境委员会的支持, 在此代表外资企业向市委市政府,向支持外资企业发展的各界朋友们表示衷心的感谢,并致以最崇高的敬意!祝愿外资企业在充满激情和活力的深圳越来越好,越做越强。
2022年全国(深圳)优秀外商投资企业光荣榜
2021-2022年度深圳市十大营业额企业
(按营业额排序)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中建国际投资集团有限公司 |
| 2 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
| 3 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
| 4 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 |
| 5 | 华润万家有限公司 |
| 6 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
| 7 | 深圳村田科技有限公司 |
| 8 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
| 9 | 华生电机(广东)有限公司 |
| 10 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
2021-2022年度深圳市十大纳税额企业
(按纳税额排序)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
| 2 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 |
| 3 | 广东核电合营有限公司 |
| 4 | 中建国际投资集团有限公司 |
| 5 | 方大集团股份有限公司 |
| 6 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
| 7 | 深圳村田科技有限公司 |
| 8 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
| 9 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
| 10 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
2021-2022年度全国(深圳)优秀外商投资企业
双优企业(营业额、纳税额)
(按营业额排序)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中建国际投资集团有限公司 |
| 2 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
| 3 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
| 4 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 |
| 5 | 华润万家有限公司 |
| 6 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
| 7 | 深圳村田科技有限公司 |
| 8 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
| 9 | 华生电机(广东)有限公司 |
| 10 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
| 11 | 广东核电合营有限公司 |
| 12 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
| 13 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 |
| 14 | 深圳承远航空油料有限公司 |
| 15 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
| 16 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 |
| 17 | 深圳市景旺电子股份有限公司 |
| 18 | 环胜电子(深圳)有限公司 |
| 19 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 |
| 20 | 方大集团股份有限公司 |
| 21 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
| 22 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
| 23 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
| 24 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
| 25 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
| 26 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 |
| 27 | 广东德昌电机有限公司 |
| 28 | 深圳虾皮信息科技有限公司 |
| 29 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 |
| 30 | 新美亚电子(深圳)有限公司 |
| 31 | 艾杰旭新型电子显示玻璃(深圳)有限公司 |
| 32 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
| 33 | 深圳市捷成汽车服务有限公司 |
| 34 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 |
| 35 | 多特瑞(上海)商贸有限公司 |
| 36 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 |
| 37 | 友联船厂(蛇口)有限公司 |
| 38 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
| 39 | 东海航空有限公司 |
| 40 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 |
| 41 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
| 42 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 |
| 43 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 |
| 44 | 深圳伟嘉家电有限公司 |
| 45 | 宝德华南(深圳)热能系统有限公司 |
| 46 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
| 47 | 戈尔科技(深圳)有限公司 |
| 48 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
| 49 | 深圳市捷成汽车销售服务有限公司 |
| 50 | 深圳领威科技有限公司 |
| 51 | 震雄机械(深圳)有限公司 |
| 52 | 深圳市明源云科技有限公司 |
| 53 | 港加贺电子(深圳)有限公司 |
| 54 | 地上铁租车(深圳)有限公司 |
| 55 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
| 56 | 兆赫电子(深圳)有限公司 |
| 57 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 |
| 58 | 高士线业(深圳)有限公司 |
| 59 | 深圳南顺油脂有限公司 |
| 60 | 深圳津村药业有限公司 |
| 61 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司 |
| 62 | 精量电子(深圳)有限公司 |
| 63 | 先进半导体设备(深圳)有限公司 |
| 64 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
| 65 | 深圳山田电器有限公司 |
| 66 | 百乐贸易(深圳)有限公司 |
| 67 | 渣打银行(中国)有限公司深圳分行 |
| 68 | 深圳大阳通用实业有限公司 |
| 69 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 |
| 70 | 资电电子(深圳)有限公司 |
| 71 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 |
| 72 | 深圳市捷成机动车服务有限公司 |
| 73 | 蛇口南顺面粉有限公司 |
| 74 | 深圳波顿香料有限公司 |
| 75 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 |
| 76 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
| 77 | 深圳迪能激光科技有限公司 |
| 78 | 高通通信技术(深圳)有限公司 |
| 79 | 深圳市香雅食品有限公司 |
| 80 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 |
| 81 | 深圳市科通技术股份有限公司 |
| 82 | 深圳华加日铝业有限公司 |
| 83 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 |
| 84 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
| 85 | 钜讯通电子(深圳)有限公司 |
| 86 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 |
| 87 | 东江模具(深圳)有限公司 |
| 88 | 冠捷视听科技(深圳)有限公司 |
| 89 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
| 90 | 深圳汉莎技术有限公司 |
| 91 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
| 92 | 阿克苏.诺贝尔.长诚涂料(广东)有限公司 |
| 93 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 94 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
| 95 | 伟创力电子医疗器械(深圳)有限公司 |
| 96 | 深圳清溢光电股份有限公司 |
| 97 | 艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司 |
| 98 | 安莉芳(中国)服装有限公司 |
| 99 | 深圳华威近海船舶运输股份有限公司 |
| 100 | 深圳天然食品贸易有限公司 |
| 101 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 |
| 102 | 绰琪服装(深圳)有限公司 |
| 103 | 田村电子(深圳)有限公司 |
| 104 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 |
| 105 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
| 106 | 正大康地农牧集团有限公司 |
| 107 | 威可楷爱普建材有限公司 |
| 108 | 深圳雷柏科技股份有限公司 |
| 109 | 深圳东原电子有限公司 |
| 110 | 和林电子(深圳)有限公司 |
| 111 | 深圳华盛商业发展有限公司 |
| 112 | 深圳永和大王餐饮有限公司 |
| 113 | 深圳加德士石油产品有限公司 |
| 114 | 深圳大阳电工材料有限公司 |
| 115 | 爱斯福电讯设备(深圳)有限公司 |
| 116 | 深圳远洋运输股份有限公司 |
| 117 | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 118 | 上村工业(深圳)有限公司 |
| 119 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 |
| 120 | 迪卡侬体育用品(深圳)有限公司 |
| 121 | 深圳华丝企业股份有限公司 |
| 122 | 普华永道咨询(深圳)有限公司 |
| 123 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 |
| 124 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
| 125 | 新智德精密零件(深圳)有限公司 |
| 126 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 |
| 127 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
| 128 | 茉丽特科技(深圳)有限公司 |
| 129 | 理光国际货运代理(深圳)有限公司 |
| 130 | 埃梯梯科能电子(深圳)有限公司 |
| 131 | 科通数字技术(深圳)有限公司 |
| 132 | 瑞德电子(深圳)有限公司 |
| 133 | 中星中大印刷(深圳)有限公司 |
| 134 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
| 135 | 深圳市宝创森那美汽车销售服务有限公司 |
| 136 | 艾杰旭精细玻璃(深圳)有限公司 |
| 137 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 |
| 138 | 中国石油测井-阿特拉斯合作服务公司 |
| 139 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 140 | 锦翰印刷(深圳)有限公司 |
| 141 | 铭可达国际物流(深圳)有限公司 |
| 142 | 深圳市海格金谷工业科技有限公司 |
| 143 | 深圳芯邦科技股份有限公司 |
| 144 | 天基电气(深圳)有限公司 |
| 145 | 美亚财产保险有限公司深圳分公司 |
| 146 | 深圳市祺利电子有限公司 |
| 147 | 深圳飞动盒业有限公司 |
| 148 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 |
| 149 | 相模电机(深圳)有限公司 |
| 150 | 深圳华德电子有限公司 |
| 151 | 深圳康荣电子有限公司 |
| 152 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 |
| 153 | 深圳南联股份有限公司 |
| 154 | 礼兴塑胶(深圳)有限公司 |
| 155 | 伟创力医疗注塑(深圳)有限公司 |
| 156 | 三菱日联银行(中国)有限公司深圳分行 |
| 157 | 格第电子(深圳)有限公司 |
| 158 | 深圳市海柔创新科技有限公司 |
| 159 | 深圳市英华时装有限公司 |
| 160 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 |
| 161 | 深圳市环球数码科技有限公司 |
| 162 | 深圳宝利树脂有限公司 |
| 163 | 奥特宝家饰(深圳)有限公司 |
| 164 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 |
| 165 | 丸泽机电(深圳)有限公司 |
| 166 | 深圳中施机械设备有限公司 |
| 167 | 深圳新华菱文具制造有限公司 |
| 168 | 深圳和记内陆集装箱仓储有限公司 |
| 169 | 深圳乐康婷实业有限公司 |
| 170 | 阿诺德磁材(深圳)有限公司 |
| 171 | 捷家宝电器(深圳)有限公司 |
| 172 | 富士电机(深圳)有限公司 |
| 173 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
| 174 | 深圳市德安泰防护科技有限公司 |
| 175 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
| 176 | 深圳利丰快杰制版有限公司 |
| 177 | 馥雅食品科技(深圳)有限公司 |
| 178 | 超捷织造(深圳)有限公司 |
| 179 | 和记黄埔地产管理有限公司深圳分公司 |
| 180 | 美泰玩具技术咨询(深圳)有限公司 |
| 181 | 深圳亚联利成富港航服务有限公司 |
| 182 | 深圳东佳电子有限公司 |
| 183 | 天安投资(深圳)有限公司 |
| 184 | 科通工业信息技术(深圳)有限公司 |
2021-2022年度全国(深圳)优秀外商投资企业
和谐劳动关系促进奖
(排名不分先后)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
| 2 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
| 3 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 |
| 4 | 深圳承远航空油料有限公司 |
| 5 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
| 6 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 |
| 7 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 |
| 8 | 方大集团股份有限公司 |
| 9 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
| 10 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
| 11 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
| 12 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 |
| 13 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 |
| 14 | 新美亚电子(深圳)有限公司 |
| 15 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
| 16 | 多特瑞(上海)商贸有限公司 |
| 17 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
| 18 | 东海航空有限公司 |
| 19 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
| 20 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 |
| 21 | 深圳伟嘉家电有限公司 |
| 22 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
| 23 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
| 24 | 深圳市明源云科技有限公司 |
| 25 | 港加贺电子(深圳)有限公司 |
| 26 | 地上铁租车(深圳)有限公司 |
| 27 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
| 28 | 高士线业(深圳)有限公司 |
| 29 | 深圳津村药业有限公司 |
| 30 | 先进半导体设备(深圳)有限公司 |
| 31 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
| 32 | 渣打银行(中国)有限公司深圳分行 |
| 33 | 资电电子(深圳)有限公司 |
| 34 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 |
| 35 | 深圳市捷成机动车服务有限公司 |
| 36 | 深圳波顿香料有限公司 |
| 37 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
| 38 | 深圳迪能激光科技有限公司 |
| 39 | 深圳市香雅食品有限公司 |
| 40 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
| 41 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 |
| 42 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
| 43 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
| 44 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
| 45 | 伟创力电子医疗器械(深圳)有限公司 |
| 46 | 艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司 |
| 47 | 深圳天然食品贸易有限公司 |
| 48 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 |
| 49 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
| 50 | 正大康地农牧集团有限公司 |
| 51 | 和林电子(深圳)有限公司 |
| 52 | 深圳远洋运输股份有限公司 |
| 53 | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 54 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 |
| 55 | 普华永道咨询(深圳)有限公司 |
| 56 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 |
| 57 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
| 58 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 |
| 59 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
| 60 | 理光国际货运代理(深圳)有限公司 |
| 61 | 瑞德电子(深圳)有限公司 |
| 62 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
| 63 | 深圳市宝创森那美汽车销售服务有限公司 |
| 64 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 |
| 65 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 66 | 锦翰印刷(深圳)有限公司 |
| 67 | 深圳市祺利电子有限公司 |
| 68 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 |
| 69 | 深圳南联股份有限公司 |
| 70 | 伟创力医疗注塑(深圳)有限公司 |
| 71 | 深圳市英华时装有限公司 |
| 72 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 |
| 73 | 丸泽机电(深圳)有限公司 |
| 74 | 深圳新华菱文具制造有限公司 |
| 75 | 富士电机(深圳)有限公司 |
| 76 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
| 77 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
| 78 | 馥雅食品科技(深圳)有限公司 |
| 79 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 |
| 80 | 罗仕拿电子(深圳)有限公司 |
| 81 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 |
| 82 | 能杰电源系统(深圳)有限公司 |
| 83 | 理想工业(深圳)有限公司 |
| 84 | 茂新五金制品(深圳)有限公司 |
| 85 | 招商局重工(深圳)有限公司 |
| 86 | 阳光麦田贸易(深圳)有限公司 |
| 87 | 雨峰精密组件(深圳)有限公司 |
| 88 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 |
| 89 | 捷温电子(深圳)有限公司 |
| 90 | 乔达国际供应链管理(深圳)有限公司 |
| 91 | 深圳希玛林顺潮眼科医院 |
| 92 | 深圳市星期八食品科技有限公司 |
| 93 | 开泰远景信息科技有限公司 |
| 94 | 万景塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 95 | 仁弘仓储(深圳)有限公司 |
| 96 | 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司 |
| 97 | 富士胶片采购咨询(深圳)有限公司 |
| 98 | 龙璧工业区管理(深圳)有限公司 |
| 99 | 深圳英辅语言培训有限公司 |
| 100 | 雪华铃家用电器(深圳)有限公司 |
| 101 | 深圳前海恒通商务服务有限公司 |
| 102 | 黑田过滤系统技术(深圳)有限公司 |
| 103 | 国誉家具(中国)有限公司深圳分公司 |
| 104 | 东亚银行(中国)有限公司前海分行 |
| 105 | 开思时代科技(深圳)有限公司 |
| 106 | 深圳南海粮食工业有限公司 |
| 107 | 百利玩具礼品(深圳)有限公司 |
| 108 | 迪芬娜内衣(深圳)有限公司 |
| 109 | 富得巴精模(深圳)有限公司 |
| 110 | 埃森哲(深圳)科技有限公司 |
| 111 | 海富德管理咨询(深圳)有限公司 |
| 112 | 精达科技研发(深圳)有限公司 |
| 113 | 乐丰模具压铸制品(深圳)有限公司 |
| 114 | 汇智(深圳)跨境商务集团有限公司 |
2021-2022年度全国(深圳)优秀外商投资企业
安全环保鼓励奖
(排名不分先后)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
| 2 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
| 3 | 华生电机(广东)有限公司 |
| 4 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 |
| 5 | 深圳承远航空油料有限公司 |
| 6 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
| 7 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 |
| 8 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
| 9 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
| 10 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
| 11 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 |
| 12 | 艾杰旭新型电子显示玻璃(深圳)有限公司 |
| 13 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
| 14 | 多特瑞(上海)商贸有限公司 |
| 15 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
| 16 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 |
| 17 | 深圳伟嘉家电有限公司 |
| 18 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
| 19 | 戈尔科技(深圳)有限公司 |
| 20 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
| 21 | 港加贺电子(深圳)有限公司 |
| 22 | 地上铁租车(深圳)有限公司 |
| 23 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
| 24 | 高士线业(深圳)有限公司 |
| 25 | 先进半导体设备(深圳)有限公司 |
| 26 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
| 27 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 |
| 28 | 深圳波顿香料有限公司 |
| 29 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
| 30 | 深圳迪能激光科技有限公司 |
| 31 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
| 32 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
| 33 | 伟创力电子医疗器械(深圳)有限公司 |
| 34 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
| 35 | 正大康地农牧集团有限公司 |
| 36 | 爱斯福电讯设备(深圳)有限公司 |
| 37 | 上村工业(深圳)有限公司 |
| 38 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 |
| 39 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 |
| 40 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
| 41 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
| 42 | 茉丽特科技(深圳)有限公司 |
| 43 | 瑞德电子(深圳)有限公司 |
| 44 | 深圳市宝创森那美汽车销售服务有限公司 |
| 45 | 艾杰旭精细玻璃(深圳)有限公司 |
| 46 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 |
| 47 | 中国石油测井-阿特拉斯合作服务公司 |
| 48 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 49 | 锦翰印刷(深圳)有限公司 |
| 50 | 深圳市祺利电子有限公司 |
| 51 | 相模电机(深圳)有限公司 |
| 52 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 |
| 53 | 深圳南联股份有限公司 |
| 54 | 伟创力医疗注塑(深圳)有限公司 |
| 55 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 |
| 56 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
| 57 | 杰克金发五金(深圳)有限公司 |
| 58 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 |
| 59 | 桥本精密五金模具(深圳)有限公司 |
| 60 | 能杰电源系统(深圳)有限公司 |
| 61 | 茂新五金制品(深圳)有限公司 |
| 62 | 雨峰精密组件(深圳)有限公司 |
| 63 | 万景塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 64 | 仁弘仓储(深圳)有限公司 |
| 65 | 艾美特电器(深圳)有限公司 |
| 66 | 远东制杯(深圳)有限公司 |
| 67 | 埃森哲(深圳)科技有限公司 |
2021-2022年度全国(深圳)优秀外商投资企业
绿色减碳促进奖
(排名不分先后)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
| 2 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 |
| 3 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
| 4 | 深圳村田科技有限公司 |
| 5 | 华生电机(广东)有限公司 |
| 6 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
| 7 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 |
| 8 | 深圳承远航空油料有限公司 |
| 9 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
| 10 | 方大集团股份有限公司 |
| 11 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
| 12 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
| 13 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 |
| 14 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
| 15 | 深圳市捷成汽车服务有限公司 |
| 16 | 多特瑞(上海)商贸有限公司 |
| 17 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
| 18 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
| 19 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 |
| 20 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
| 21 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
| 22 | 深圳市捷成汽车销售服务有限公司 |
| 23 | 深圳市明源云科技有限公司 |
| 24 | 地上铁租车(深圳)有限公司 |
| 25 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
| 26 | 高士线业(深圳)有限公司 |
| 27 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司 |
| 28 | 先进半导体设备(深圳)有限公司 |
| 29 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
| 30 | 深圳山田电器有限公司 |
| 31 | 渣打银行(中国)有限公司深圳分行 |
| 32 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 |
| 33 | 深圳市捷成机动车服务有限公司 |
| 34 | 深圳波顿香料有限公司 |
| 35 | 深圳迪能激光科技有限公司 |
| 36 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
| 37 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
| 38 | 阿克苏.诺贝尔.长诚涂料(广东)有限公司 |
| 39 | 伟创力电子医疗器械(深圳)有限公司 |
| 40 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
| 41 | 正大康地农牧集团有限公司 |
| 42 | 深圳米飞泰克科技股份有限公司 |
| 43 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 |
| 44 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
| 45 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
| 46 | 瑞德电子(深圳)有限公司 |
| 47 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
| 48 | 深圳市宝创森那美汽车销售服务有限公司 |
| 49 | 艾杰旭精细玻璃(深圳)有限公司 |
| 50 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 51 | 锦翰印刷(深圳)有限公司 |
| 52 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 |
| 53 | 伟创力医疗注塑(深圳)有限公司 |
| 54 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
| 55 | 深圳市德安泰防护科技有限公司 |
| 56 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 |
| 57 | 深圳金拱门食品有限公司 |
| 58 | 能杰电源系统(深圳)有限公司 |
| 59 | 联合富士半导体公司 |
| 60 | 爱美克空气过滤器(深圳)有限公司 |
| 61 | 新丰电器(深圳)有限公司 |
| 62 | 深圳市星期八食品科技有限公司 |
| 63 | 深圳国际商业机器创新科技有限公司 |
| 64 | 阿特金斯顾问(深圳)有限公司 |
| 65 | 万景塑胶制品(深圳)有限公司 |
| 66 | 仁弘仓储(深圳)有限公司 |
| 67 | 艾美特电器(深圳)有限公司 |
| 68 | 欧陆电子电器检测服务(深圳)有限公司 |
| 69 | 开思时代科技(深圳)有限公司 |
| 70 | 远东制杯(深圳)有限公司 |
| 71 | 埃森哲(深圳)科技有限公司 |
| 72 | 乐丰模具压铸制品(深圳)有限公司 |
| 73 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
| 74 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 |
| 75 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
| 76 | 深圳村田科技有限公司 |
| 77 | 华生电机(广东)有限公司 |
| 78 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
| 79 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 |
