附件一:
全国优秀外商投资企业(深圳) - 十大营业额企业 | ||
1 | 信义集团(玻璃)有限公司 | |
2 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | |
3 | 深圳村田科技有限公司 | |
4 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | |
5 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | |
6 | 广东核电合营有限公司 | |
7 | 深圳承远航空油料有限公司 | |
8 | 华生电机(广东)有限公司 | |
9 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | |
10 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | |
全国优秀外商投资企业(深圳) - 十大纳税企业 | ||
1 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | |
2 | 广东核电合营有限公司 | |
3 | 方大集团股份有限公司 | |
4 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | |
5 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | |
6 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 | |
7 | 维谛技术有限公司 | |
8 | 深圳村田科技有限公司 | |
9 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | |
10 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | |
附件二:
全国优秀外商投资企业(深圳) - 双优企业奖 (按营业额排序) | ||||
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | |
1 | 信义集团(玻璃)有限公司 | 27 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 | |
2 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 28 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | |
3 | 深圳村田科技有限公司 | 29 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | |
4 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 30 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | |
5 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 31 | 深圳先进微电子科技有限公司 | |
6 | 广东核电合营有限公司 | 32 | 深圳金拱门食品有限公司 | |
7 | 深圳承远航空油料有限公司 | 33 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | |
8 | 华生电机(广东)有限公司 | 34 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 | |
9 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 35 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | |
10 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 36 | 优仪半导体设备(深圳)有限公司 | |
11 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 37 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 | |
12 | 维谛技术有限公司 | 38 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | |
13 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 | 39 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | |
14 | 住友电工电子制品(深圳)有限公司 | 40 | 新丰电器(深圳)有限公司 | |
15 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 41 | 伟创力科技(深圳)有限公司 | |
16 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 42 | 兆赫电子(深圳)有限公司 | |
17 | 方大集团股份有限公司 | 43 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | |
18 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 44 | 深圳波顿香料有限公司 | |
19 | 普华永道(深圳) | 45 | 爱普生精工(深圳)有限公司 | |
20 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 46 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | |
21 | 深圳市理士新能源发展有限公司 | 47 | 深圳华加日铝业有限公司 | |
22 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 | 48 | 港加贺电子(深圳)有限公司 | |
23 | 铭基食品有限公司 | 49 | 深圳南顺油脂有限公司 | |
24 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 50 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | |
25 | 新美亚电子(深圳)有限公司 | 51 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 | |
26 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 | 52 | 深圳市商贸通供应链管理有限公司 | |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | |
53 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 82 | 深圳华盛商业发展有限公司 | |
54 | 乐利精密工业(深圳)有限公司 | 83 | 深圳东洋旺和实业有限公司 | |
55 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 84 | 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 | |
56 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 85 | 华丰玩具(深圳)有限公司 | |
57 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 86 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 | |
58 | 高士线业(深圳)有限公司 | 87 | 艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司 | |
59 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 88 | 深圳加德士石油产品有限公司 | |
60 | 深圳南山安森美半导体有限公司 | 89 | 深圳大阳通用实业有限公司 | |
61 | 富士电机(深圳)有限公司 | 90 | 震雄机械(深圳)有限公司 | |
62 | 深圳领威科技有限公司 | 91 | 深圳华丝企业股份有限公司 | |
63 | 深圳汉莎技术有限公司 | 92 | 正大康地(蛇口)有限公司 | |
64 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 | 93 | 深圳华威近海船舶运输股份有限公司 | |
65 | 超捷织造(深圳)有限公司 | 94 | 创隆实业(深圳)有限公司 | |
66 | 深圳津村药业有限公司 | 95 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | |
67 | 深圳南海粮食工业有限公司 | 96 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 | |
68 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 97 | 瑞德电子(深圳)有限公司 | |
69 | 多美达(深圳)电器有限公司 | 98 | 深圳清溢光电股份有限公司 | |
70 | 时捷电子科技(深圳)有限公司 | 99 | 北京外企德科人力资源服务深圳有限公司 | |
71 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 | 100 | 和林电子(深圳)有限公司 | |
72 | 深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司 | 101 | 深圳永和大王餐饮有限公司 | |
73 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 102 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 | |
74 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 | 103 | 爱斯福电讯设备(深圳)有限公司 | |
75 | 东江模具(深圳)有限公司 | 104 | 大和高精密工业(深圳)有限公司 | |
76 | 锦胜包装(深圳)有限公司 | 105 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 | |
77 | 深圳山田电器有限公司 | 106 | 深圳远洋运输股份有限公司 | |
78 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 | 107 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 | |
79 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 108 | 鹏映塑料(深圳)有限公司 | |
80 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 | 109 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 | |
81 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 | 110 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 | |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 | |
111 | 深圳市克莱沃电子有限公司 | 140 | 伟创力塑胶(深圳)有限公司 | |
112 | 美泰玩具技术咨询(深圳)有限公司 | 141 | 深圳联合水产发展有限公司 | |
113 | 深圳森那美汽车实业有限公司 | 142 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 | |
114 | 欧达可精机(深圳)有限公司 | 143 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | |
115 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 | 144 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 | |
116 | 相模电机(深圳)有限公司 | 145 | 深圳南联股份有限公司 | |
117 | 深圳飞动盒业有限公司 | 146 | 丸泽机电(深圳)有限公司 | |
118 | 中加美电子科技(深圳)有限公司 | 147 | 礼兴塑胶(深圳)有限公司 | |
119 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 | 148 | 国际商业机器采购(中国)有限公司 | |
120 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 149 | 三菱日联银行(中国)有限公司深圳分行 | |
121 | 欧达可电子(深圳)有限公司 | 150 | 深圳中施机械设备有限公司 | |
122 | 深圳市环球数码科技有限公司 | 151 | 深圳联达钮扣有限公司 | |
123 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 152 | 海伦尔赛咨询(深圳)有限公司 | |
124 | 快美特汽车精品(深圳)有限公司 | 153 | 东亚前海证券有限责任公司 | |
125 | 中星中大印刷(深圳)有限公司 | 154 | 深圳宝利树脂有限公司 | |
126 | 深圳华德电子有限公司 | 155 | 龙璧工业区管理(深圳)有限公司 | |
127 | 深圳中华商务安全印务股份有限公司 | 156 | 乾龙物流集团有限公司 | |
128 | 贝克电热科技(深圳)有限公司 | 157 | 深圳西卡姆同位素有限公司 | |
129 | 埃梯梯科能电子(深圳)有限公司 | 158 | 深圳和记内陆集装箱仓储有限公司 | |
130 | 宝盈科技(深圳)有限公司 | 159 | 深圳粤海酒店企业有限公司 | |
131 | 深圳安博电子有限公司 | 160 | 天臣新能源(深圳)有限公司 | |
132 | 科铨塑胶(深圳)有限公司 | 161 | 和记黄埔地产管理有限公司深圳分公司 | |
133 | 奥特宝家饰(深圳)有限公司 | 162 | 港铁技术咨询(深圳)有限公司 | |
134 | 艾杰旭精细玻璃(深圳)有限公司 | 163 | 深圳东佳电子有限公司 | |
135 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 | 164 | 深圳浙丝时装有限公司 | |
136 | 雪华铃家用电器(深圳)有限公司 | 165 | 深圳亚联利成富港航服务有限公司 | |
137 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 | 166 | 麦得思仓储物流(深圳)有限公司 | |
138 | 深圳大阳电工材料有限公司 | 167 | 花样年集团(中国)有限公司 | |
139 | 深圳希玛林顺潮眼科医院 | 168 | 天安投资(深圳)有限公司 |
附件三:
全国优秀外商投资企业(深圳) - 和谐劳动关系促进奖 (按拼音首字母排序) | ||||
序号 | 企业名称 |
| 序号 | 企业名称 |
1 | 埃梯梯科能电子(深圳)有限公司 |
| 27 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
2 | 艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司 |
| 28 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 |
3 | 安莉芳(中国)服装有限公司 |
| 29 | 联泰企业有限公司 |
4 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 |
| 30 | 美亚财产保险有限公司深圳分公司 |
5 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
| 31 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
6 | 北京外企德科人力资源服务深圳有限公司 |
| 32 | 欧达可精机(深圳)有限公司 |
7 | 贝克电热科技(深圳)有限公司 |
| 33 | 乔达国际供应链管理(深圳)有限公司 |
8 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 |
| 34 | 仁弘仓储(深圳)有限公司 |
9 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
| 35 | 瑞德电子(深圳)有限公司 |
10 | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 36 | 深圳波顿香料有限公司 |
11 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 |
| 37 | 深圳承远航空油料有限公司 |
12 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
| 38 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 |
13 | 富士电机(深圳)有限公司 |
| 39 | 深圳大阳通用实业有限公司 |
14 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
| 40 | 深圳大阳铜材有限公司 |
15 | 港加贺电子(深圳)有限公司 |
| 41 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
16 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
| 42 | 深圳东原电子有限公司 |
17 | 高士线业(深圳)有限公司 |
| 43 | 深圳金拱门食品有限公司 |
18 | 广东核电合营有限公司 |
| 44 | 深圳津村药业有限公司 |
19 | 海伦尔赛咨询(深圳)有限公司 |
| 45 | 深圳康荣电子有限公司 |
20 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
| 46 | 深圳乐康婷实业有限公司 |
21 | 华行玩具(深圳)有限公司 |
| 47 | 深圳联合水产发展有限公司 |
22 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
| 48 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 |
23 | 吉田拉链(深圳)有限公司 |
| 49 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 |
24 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
| 50 | 深圳南海粮食工业有限公司 |
25 | 锦胜包装(深圳)有限公司 |
| 51 | 深圳南联股份有限公司 |
26 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
| 52 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
序号 | 企业名称 |
| 序号 | 企业名称 |
53 | 深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 |
| 73 | 天安投资(深圳)有限公司 |
54 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
| 74 | 维谛技术有限公司 |
55 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
| 75 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
56 | 深圳桑菲消费通信有限公司 |
| 76 | 伟创力科技(深圳)有限公司 |
57 | 深圳森那美汽车实业有限公司 |
| 77 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
58 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
| 78 | 伟创力塑胶(深圳)有限公司 |
59 | 深圳市克莱沃电子有限公司 |
| 79 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 |
60 | 深圳市理士新能源发展有限公司 |
| 80 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 |
61 | 深圳市祺利电子有限公司 |
| 81 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 |
62 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 |
| 82 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 |
63 | 深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司 |
| 83 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 |
64 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 |
| 84 | 雪华铃家用电器(深圳)有限公司 |
65 | 深圳希玛林顺潮眼科医院 |
| 85 | 优仪半导体设备(深圳)有限公司 |
66 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
| 86 | 雨峰精密组件(深圳)有限公司 |
67 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 |
| 87 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 |
68 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
| 88 | 远东制杯(深圳)有限公司 |
69 | 深圳远洋运输股份有限公司 |
| 89 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
70 | 深圳粤海酒店企业有限公司 |
| 90 | 兆赫电子(深圳)有限公司 |
71 | 索斯科锁定技术(深圳)有限公司 |
| 91 | 正大康地(蛇口)有限公司 |
72 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
| 92 | 中加美电子科技(深圳)有限公司 |
附件四:
全国优秀外商投资企业(深圳) - 质量进步奖 (按拼音首字母排序) | ||||
序号 | 企业名称 |
| 序号 | 企业名称 |
1 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 |
| 27 | 桥本精密五金模具(深圳)有限公司 |
2 | 安莉芳(中国)服装有限公司 |
| 28 | 仁弘仓储(深圳)有限公司 |
3 | 奥特宝家饰(深圳)有限公司 |
| 29 | 深圳波顿香料有限公司 |
4 | 宝威亚太电子(深圳)有限公司 |
| 30 | 深圳承远航空油料有限公司 |
5 | 贝克电热科技(深圳)有限公司 |
| 31 | 深圳大阳通用实业有限公司 |
6 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
| 32 | 深圳大阳铜材有限公司 |
7 | 超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 |
| 33 | 深圳东洋旺和实业有限公司 |
8 | 创隆实业(深圳)有限公司 |
| 34 | 深圳东原电子有限公司 |
9 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
| 35 | 深圳汉莎技术有限公司 |
10 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
| 36 | 深圳联合水产发展有限公司 |
11 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
| 37 | 深圳联明兴塑电科技有限公司 |
12 | 港加贺电子(深圳)有限公司 |
| 38 | 深圳马歇尔汽车电器有限公司 |
13 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 |
| 39 | 深圳南海粮食工业有限公司 |
14 | 高士线业(深圳)有限公司 |
| 40 | 深圳南联股份有限公司 |
15 | 华丰玩具(深圳)有限公司 |
| 41 | 深圳南山安森美半导体有限公司 |
16 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
| 42 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
17 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
| 43 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
18 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 |
| 44 | 深圳森那美汽车实业有限公司 |
19 | 锦胜包装(深圳)有限公司 |
| 45 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
20 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
| 46 | 深圳市克莱沃电子有限公司 |
21 | 乐利精密工业(深圳)有限公司 |
| 47 | 深圳市三一联光智能设备股份有限公司 |
22 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 |
| 48 | 深圳市伟利丰塑胶制品有限公司 |
23 | 龙璧工业区管理(深圳)有限公司 |
| 49 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 |
24 | 铭基食品有限公司 |
| 50 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
25 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
| 51 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 |
26 | 欧达可精机(深圳)有限公司 |
| 52 | 深圳永和大王餐饮有限公司 |
序号 | 企业名称 |
| 序号 | 企业名称 |
53 | 深圳粤海酒店企业有限公司 |
| 62 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 |
54 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 |
| 63 | 新丰电器(深圳)有限公司 |
55 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 |
| 64 | 信义集团(玻璃)有限公司 |
56 | 维谛技术有限公司 |
| 65 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 |
57 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
| 66 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 |
58 | 伟创力科技(深圳)有限公司 |
| 67 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
59 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
| 68 | 兆赫电子(深圳)有限公司 |
60 | 伟创力塑胶(深圳)有限公司 |
| 69 | 中加美电子科技(深圳)有限公司 |
61 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 |
|
|
|